最近更新
2026年7月25日
作者简介
何刚·财经专家,现任《财经》杂志总编辑
课程大纲
-
发刊词(已更新2讲)
-
发刊词|送你一年的投资新机会!
-
领取你的《何刚投资方法论》
-
-
课前加餐(已更新15讲)
-
新手必看(1)|个人资产配置:按照1234原则,把工资分成四份
-
新手必看(2)|开户:怎么开一个自己的A股账户?
-
加餐01|英伟达市值突破5万亿美元,如何布局投资?
-
11月3日直播回放|2026年3大值得重点关注的投资机会
-
11月3日直播问答|大股东减持的公司是不是应该抛掉?
-
11月3日复习工具|2026年展望和三季报 完整PPT长图
-
加餐02|ETF为什么会成为个人投资基金的首选?
-
加餐03|A股大盘在4000点拉锯,要不要转买黄金?
-
加餐04|摩尔线程将上市A股,是炒概念还是好公司?
-
加餐05|万科破产清盘风险究竟有多大?
-
加餐06|中国创新药双目录发布,如何调整投资布局?
-
加餐07|投资者该如何理解中央经济工作会议?
-
直播回放(12月17日)|从中央经济工作会议,看2026年投资趋势
-
直播问答(12月17日)|不同风险偏好,如何布局投资?
-
复习工具(12月17日)|2026年展望和三季报 完整PPT长图
-
-
2026年1月(已更新24讲)
-
001|2026年,你的资产配置该如何规划?
-
002|如何抓住2026年的A股投资主线?
-
003|头部券商投行如何看待2026年A股市场?
-
004|2025年A股市场,哪些板块表现最好?
-
005|2026年,港股市场能否继续走强?
-
问答01|委内瑞拉总统被美扣留,对投资有何影响?
-
006|A股第一周:上涨透露了什么信号?
-
007|天普股份被立案调查是A股个案吗?
-
008|商业航天的真实投资价值究竟有多大?
-
009|取消出口退税,对光伏和电池产业影响有多大?
-
问答02|市场火热,券商行业为何没有反应?
-
010|A股第二周:震荡放量有何警示?
-
011|宽松货币政策能否刺激投资与消费?
-
012|2025年经济数据:哪些行业更有增长潜力?
-
1月20日直播回放|从宏观经济,看A股快牛慢牛
-
1月20日直播问答|投资者应不应该积极参与A股的打新?
-
1月20日复习工具|2025年宏观经济 完整PPT长图
-
013|2025年金融数据:有多少存款在搬家进入股市?
-
问答03|怎么看太空电力概念?
-
014|A股第三周:谁在减持宽基指数基金?
-
015|白酒上市公司还有投资价值吗?
-
016|银价涨得比金价快,要不要转而投资白银?
-
017|中国汽车行业的增长是不是到头了?
-
问答04|全国9地取消固定分时电价,对投资有何影响?
-
-
2026年2月(已更新20讲)
-
018|A股第四周:有色金属板块暴跌,还能投资吗?
-
019|寒武纪扭亏为盈,国产芯片公司如何布局?
-
020|三大电信运营商税率上调,投资价值会变吗?
-
021|美联储新主席会不会改变货币政策思路?
-
问答05|如何判断行业的景气周期可能发生变化?
-
022|A股第五周:全球资产为何出现V型反弹?
-
023|2026年铜价走势会超过黄金吗?
-
024|A股2026年春节的红包行情会有多大?
-
025|日本政局变化对中国资产价值有何影响?
-
问答06|如何找到风口里的“卖铲子”行业?
-
2月12日直播回放|春节前,有哪些投资信号值得关注?
-
2月12日直播问答|2026年,创新药会维持波段上涨趋势吗?
-
2月12日复习工具|2026春节前信号 完整PPT长图
-
026|机器人登春晚,产业的爆发期来了吗?
-
问答07|春节档电影会给传媒行业带来利好吗?
-
027|中国房地产市场真的在触底企稳吗?
-
028|马年A股科技投资热潮能否持续?
-
029|马年春节档电影票房因何萎缩?
-
030|AI技术迭代让IBM股价暴跌,软件巨头要被颠覆?
-
问答08|桥水基金的投资组合是否适合个人投资者?
-
-
2026年3月(已更新27讲)
-
031|美以军事打击伊朗,对全球投资影响多大?
-
032|伊朗局势对国防军工板块有何影响?
-
033|伊朗局势对航运和航空市场有何冲击?
-
034|地缘冲突背景下,原油价格上涨趋势能否持续?
-
问答09|谷歌官宣铁空气电池,对宁德时代有何影响?
-
3月11日直播回放|两会总结:把握年度关键趋势,布局2026
-
035|两会(1):从《政府工作报告》看到哪些投资主线?
-
036|两会(2):中国居民的财产性收入如何增长?
-
037|两会(3):公共预算支出重点投向哪些产业?
-
038|两会(4):2%的CPI上涨目标,如何影响投资?
-
问答10|布局与OpenClaw相关的投资,要注意哪些问题?
-
039|近期金价波动,未来还会强势上涨吗?
-
040|中国AI芯片公司的投资价值还有多大?
-
3月16日直播回放|全球地缘冲突持续,2026如何布局投资?
-
3月16日直播问答|卫星ETF和高端装备ETF的投资逻辑是什么?
-
3月16日复习工具|地缘政治对投资的影响 完整PPT长图
-
041|银行股反弹,投资价值开始回归了吗?
-
042|保险股的投资价值也开始回归了吗?
-
问答11|6G技术当前的投资价值是什么?
-
043|A股跌破4000点,是否意味着股市重大转向?
-
044|新能源汽车公司逆市上涨,投资价值还有多大?
-
045|贸易战和地缘冲突:怎样应对重大事件引发的市场动荡?
-
加餐|“十五五”开局之年,投资机遇在哪里?
-
046|“算电协同”的投资价值究竟有多大?
-
问答12|新的能源形势下,光伏行业有何投资机会?
-
047|A股首批年报披露,哪些投资方向看好?
-
048|中东冲突升级会如何影响大类资产投资?
-
-
2026年4月(已更新27讲)
-
049|铝价创三年新高,价格上涨能否持续?
-
050|A股上市银行还值得长期投资吗?
-
问答13|面对股市持续下跌,巴菲特如何控制风险?
-
051|一季度全球股市动荡,该怎么重新布局?
-
052|年报出炉,5大保险股业绩表现如何?
-
053|全球央行黄金储备有何重要变化?
-
线下活动|“何刚·春日围读会”报名开启
-
054|猪肉价格创新低,“猪周期”失灵了吗?
-
问答14|人口老龄化,对保险公司有何影响?
-
055|创业板新规发布,将带来哪些投资新机遇?
-
056|外资在A股的持仓变化有何投资启示?
-
057|一季度金融数据透露哪些投资亮点?
-
加餐|《挣小钱,赚大钱》:工薪族如何赚百万身家?
-
058|民营房企集体陷入困境,有何投资警示?
-
问答15|未来产业,如何判断估值是否合理?
-
059|中美科技股创新高,要不要做投资调整?
-
060|一季度中国外贸高增长,有何投资启示?
-
061|A股创业板和科创板,谁更值得投资?
-
062|库克卸任CEO,会改变苹果公司的投资价值吗?
-
问答16|资金有限,可以定投创业板指数基金吗?
-
4月24日直播回放|一季度宏观经济数据,有何投资机遇?
-
4月24日直播问答|恒生科技指数,为什么不涨?
-
4月24日复习工具|地缘政治对投资的影响 完整PPT长图
-
063|光模块产业还有多大投资价值?
-
064|国家队持仓不再强制披露,投资者能否继续抄作业?
-
065|Manus收购案被叫停,对科技股投资有何影响?
-
066|政治局会议提示了哪些A股投资重点?
-
-
2026年5月(已更新25讲)
-
问答17|沪深北三大交易所发布新规,带来什么影响?
-
067|年报和季报(1):A股公司业绩有何亮点?
-
068|年报和季报(2):AI算力产业价值有多大?
-
069|年报和季报(3):社保基金持仓有何投资启示?
-
070|科技板块领涨A股,我们如何把握机遇?
-
问答18|怎么看待回购注销的股票?
-
071|全球存储芯片巨头暴涨,产业究竟有多大增长空间?
-
072|上市券商业绩出色,为何估值却表现不佳?
-
073|通信设备产业两极分化,有何投资启示?
-
074|价格指数上涨,如何调整投资布局?
-
问答19|特朗普访华对股市有什么影响?
-
5月15日直播回放|科技股浪潮下,怎么区分机会和泡沫?
-
5月15日直播问答|机器人行业的长线趋势是什么?
-
5月15日复习工具|科技股投资启示 完整PPT长图
-
075|特朗普访华之后,哪些板块值得重点关注?
-
076|从大幅亏损到业绩暴增,怎么看即将上市的长鑫科技?
-
077|股市冲高回落,全球AI投资泡沫究竟有多大?
-
078|电信运营商推出Token套餐,能否成功转型算力服务商?
-
问答20|美债收益率提高,对A股有什么影响?
-
079|SpaceX上市,会不会引发商业航天投资热?
-
080|戴尔科技反超联想集团,买IT硬件股该看什么?
-
081|美伊就开放霍尔木兹海峡达成一致,其中有何机遇?
-
082|华为韬定律,对芯片产业有什么影响?
-
问答21|6月几大IPO资金分流,对A股有什么影响?
-
加餐|怎么从财报,看A股下半年投资主线?
-
-
2026年6月(已更新25讲)
-
083|A股前5个月大盘不强、赛道领涨,下半年怎么投资?
-
084|香港成为最大跨境财富管理中心,如何借势布局?
-
085|科创板超级上市潮来临,怎么抓住机遇?
-
086|腾讯AI智能体应用生态,有多大价值?
-
问答22|当下科技变化频繁,选择个股怎么避开风险?
-
087|人民币国际化加速,怎么抓住其中的红利?
-
088|美联储换主席,全球资金流向要变了吗?
-
089|存储芯片的超级周期背后,是否隐含泡沫?
-
090|美国国防部清单扩容,哪些中国企业受影响?
-
问答23|科技抱团,会带崩市场吗?
-
091|SpaceX万亿市值上市,背后是什么在支撑?
-
092|黄金价格震荡,投资逻辑是否有重大变化?
-
093|美伊初步达成停火协议,原油价格长期怎么变化?
-
094|中国造船业的景气周期,可以持续多久?
-
6月17日直播回放|下半年的投资策略该如何调整?
-
6月17日直播问答|新材料板块值得投资吗?
-
6月17日复习工具|下半年投资策略 完整PPT长图
-
问答24|陆家嘴论坛透露出哪些投资信息?
-
095|证监会主席在陆家嘴论坛的演讲,释放了哪些讯号?
-
096|科技股冲上市值前十,A股的科技成色够硬吗?
-
097|中国经济上半年K型分化,有何投资影响?
-
098|格林斯潘百岁离世,他给投资者留下什么?
-
问答25|在当前股市,持有多少现金比例合适?
-
099|资金兑现科技股,投资趋势是否见顶?
-
100|中国低空经济产业,有多大投资价值?
-
-
2026年7月(已更新22讲)
-
101|医药板块的投资价值,全面回归了吗?
-
102|2026美加墨世界杯,带来哪些投资启示?
-
问答26|现在这个阶段有没有必要打新债?
-
103|A股上半年复盘1:大盘走势有哪些特征?
-
104|A股上半年复盘2:哪些个股领涨市场?
-
105|A股上半年复盘3:头部券商价值有何变化?
-
106|老铺黄金估值缩水超六成,有何投资警示?
-
问答27|怎么看“AI泡沫将导致全球经济危机”的说法?
-
107|长鑫科技上市,对A股投资影响有多大?
-
108|A股交易制度改革,对普通投资者有何影响?
-
109|千亿现金分红落地,能否撬动银行股估值反弹?
-
7月14日直播回放|家长带孩子学的第一堂投资课
-
7月14日直播问答|大概亏多少应该开始止损?
-
7月14日复习工具|带孩子学的投资课 完整PPT长图
-
110|10万亿消费增量,对投资有多大利好?
-
问答28|止盈止损的设置和价值投资是否相悖?
-
加餐|下半年机会在哪?要注意什么风险?
-
111|“黑色星期五”会不会终结A股慢牛行情?
-
112|世界人工智能大会,透露哪些重要投资机遇?
-
113|政策组合拳密集落地,下半年怎么布局?
-
114|长鑫科技A股上市后,估值依据是什么?
-
问答29|怎么理解国家把住房归入大宗耐用消费品?
-
购买须知
《何刚·投资参考》课程音频+图文资料包,包含“直播”内容,每周一至周五更新音频,每月至少一场直播;
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END














暂无评论内容